Общая информация | |
Количество источников света | 4 [ 4 pcs] |
Код лампового семейства | GRN30 [ LED GreenLine 3000 lm] |
Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
Сменный источник света | Yes |
Количество единиц ПРА | 1 unit |
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSDD-CLO [ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Драйвер в комплекте | Yes |
Тип оптического плафона / линзы | PCC [ Polycarbonate bowl/cover clear] |
Распределение света светильника | 53° x 71° |
Встроенное управление | CLO-LS-8 [ Constant light output and LumiStep dimming 8 hours] |
Интерфейс управления | - |
Регулировка света | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver |
Кабель | - |
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
Цвет деталей | All parts colored |
Покрытие | - |
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 5 с |
Знак пожароопасности | NO [ -] |
Защитное устройство | PCBC [ PCB cover] |
Маркировка CE | CE mark |
Метка ENEC | ENEC mark |
Гарантийный период | 5 лет |
Optic type outdoor | Distribution medium |
Фотоэлемент | No [ -] |
Постоянная светоотдача | Yes |
Количество продуктов на прерывателе | 20 |
Знак RoHS | - |
Знак WEEE | - |
LED engine type | LED |
Код семейства | BDP104 [ TOWNGUIDE PERF T] |
Технические характеристики освещения | |
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0.4 |
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0° |
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
Эксплуатационные и электрические характеристики | |
Входное напряжение | 220 to 240 V |
Входная частота | 50–60 Hz |
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 20.5 W |
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 21 W |
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 21 W |
Пусковой ток | 22 A |
Время пуска | 0.29 ms |
Коэффициент мощности (мин.) | 0.96 |
Коэффициент мощности (ном.) | 0.93 |
Системы управления и регулировка яркости света | |
Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал отражателя | - |
Оптический материал | Acrylate |
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
Материал фиксации | Steel |
Монтажное устройство | 62P [ Post-top for diameter 62 mm] |
Форма оптической крышки / линзы | Narrow |
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное |
Момент затяжки | 15 |
Общая высота | 277 mm |
Общий диаметр | 570 mm |
Effective projected area | 0.053 m² |
Соответствие требованиям и область применения | |
Код защиты от проникновения | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК) | |
Начальная светоотдача | 2340 lm |
Допустимое отклонение светового потока | +/-7% |
Начальная эффективность освещения светодиода | 114 lm/W |
Нач. корр. цветовая температура | 4000 K |
Нач. индекс цветопередачи | 70 |
Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
Начальная входная мощность | 21 W |
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-11% |
Производительность со временем (соответствие МЭК) | |
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0.5 % |
Срок эксплуатации L80B10 | 100000 h |
Стабильность светового потока при сроке эксплуатации 100 000 ч. и температуре 25 °C | - |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +35 °C |
Средняя температура окружающей среды | 35 °C |
Данные об изделии | |
Полный код продукта | 871829190623000 |
Название продукта для заказа | BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 |
EAN/UPC — продукт | 8718291906230 |
Код заказа | 910500991024 |
Нумератор — количество на упаковку | 1 |
Описание
Похожие товары
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.