Описание
Наименование | Волна LED |
Номинальная мощность | 100, 150, 200, 280 Вт |
Световая температура, К | 5000 |
Коэффициент цветопередачи | 75-80 |
Напряжение сети | 220 (90-305) В, 50 Гц |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | широкая боковая, широкая осевая |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP65/IP44 |
Крепление на опору/кронштейн диаметром | 48 мм |
Рекомендованная высота установки | 8-20 метров |
Диапазон рабочих температур,°С | от -40°С до +40°С. |
Габаритные размеры (LxBxH) | 838 x 408 x 116 мм |
Масса светильника, кг | 13 кг |
Ресурс работы светильника | 12 лет |
Производитель светодиодов/драйвера | CREE/GALAD |
Гарантийный срок | 3 года |
Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Световая отдача | Тип КСС |
Волна LED-100-ШО/У | 1002647 | 100 Вт | 11500 Лм | 115 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-100-ШБ/У | 1000017 | 100 Вт | 11500 Лм | 115 Лм/Вт | широкая боковая |
Волна LED-150-ШО/У | 1000018 | 150 Вт | 15040 Лм | 100,3 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-150-ШБ/У | 1002648 | 150 Вт | 15940 Лм | 106,3 Лм/Вт | широкая боковая |
Волна LED-200-ШО/У | 1000019 | 200 Вт | 18500 Лм | 92,5 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-200-ШБ/У | 1002649 | 200 Вт | 18500 Лм | 92,5 Лм/Вт | широкая боковая |
Волна LED-100-ШО/У VS | 1002784 | 100 Вт | 10260 Лм | 102,6 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-150-ШО/У VS | 1002785 | 150 Вт | 13680 Лм | 91,2 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-220-ШО/У VS | 1002786 | 220 Вт | 18810 Лм | 85,5 Лм/Вт | широкая осевая |
Волна LED-280-ШБ/У | 1002924 | 280 Вт | 28090 Лм | 100,3 Лм/Вт | широкая боковая |
Характеристики
Похожие товары
Цену уточняйте у менеджера.
от 7 450 ₽
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.