Кронштейны с обечайкой для одного светильника, установка на трубчатые опоры | ||||||
Обозначение Opora Engineering | Размеры, мм | Альтернативное обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота Н, мм | Вылет В, мм | Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
2.К1-0,2-0,2-Ф2-ц | 200 | 200 | КГ1К-0,2-0,2-0,075-0,048 | 200 | 200 | 3 |
2.К1-0,2-0,5-Ф2-ц | 200 | 500 | КГ1К-0,2-0,5-0,075-0,048 | 200 | 500 | 4 |
2.К1-0,5-0,5-Ф2-ц | 500 | 500 | КГ1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 500 | 500 | 6 |
2.К1-0,5-1,0-Ф2-ц | 500 | 1000 | КГ1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | 500 | 1000 | 8 |
2.К1-0,5-1,5-Ф2-ц | 500 | 1500 | КГ1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | 500 | 1500 | 9 |
2.К1-1,0-1,0-Ф2-ц | 1000 | 1000 | КГ1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1000 | 1000 | 9 |
2.К1-1,0-1,5-Ф2-ц | 1000 | 1500 | КГ1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | 1000 | 1500 | 11 |
2.К1-1,0-2,0-Ф2-ц | 1000 | 2000 | КГ1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | 1000 | 2000 | 13 |
2.К1-1,5-1,5-Ф2-ц | 1500 | 1500 | КГ1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1500 | 1500 | 13 |
2.К1-1,5-2,0-Ф2-ц | 1500 | 2000 | КГ1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | 1500 | 2000 | 15 |
2.К1-1,5-2,5-Ф2-ц | 1500 | 2500 | КГ1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | 1500 | 2500 | 17 |
2.К1-2,0-2,0-Ф2-ц | 2000 | 2000 | КГ1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2000 | 2000 | 17 |
2.К1-2,0-2,5-Ф2-ц | 2000 | 2500 | КГ1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | 2000 | 2500 | 23 |
2.К1-2,5-2,5-Ф2-ц | 2500 | 2500 | КГ1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2500 | 2500 | 25 |
Кронштейны для двух светильников, установка на граненые опоры, безрадиусные | ||||||
Обозначение Opora Engineering | Размеры, мм | Альтернативное обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота Н, мм | Вылет В, мм | Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
2.К2-0,5-0,5-Ф2-ц | 500 | 500 | КГ2К-0,5-0,5-0,075-0,048-0 | 500 | 500 | 9 |
2.К2-0,5-1,0-Ф2-ц | 500 | 1000 | КГ2К-0,5-1,0-0,075-0,048-0 | 500 | 1000 | 13 |
2.К2-0,5-1,5-Ф2-ц | 500 | 1500 | КГ2К-0,5-1,5-0,075-0,048-0 | 500 | 1500 | 17 |
2.К2-1,0-1,0-Ф2-ц | 1000 | 1000 | КГ2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 1000 | 17 |
2.К2-1,0-1,5-Ф2-ц | 1000 | 1500 | КГ2К-1,0-1,5-0,075-0,048-0 | 1000 | 1500 | 21 |
2.К2-1,0-2,0-Ф2-ц | 1000 | 2000 | КГ2К-1,0-2,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 2000 | 25 |
2.К2-1,5-1,5-Ф2-ц | 1500 | 1500 | КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 1500 | 25 |
2.К2-1,5-2,0-Ф2-ц | 1500 | 2000 | КГ2К-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 1500 | 2000 | 29 |
2.К2-1,5-2,5-Ф2-ц | 1500 | 2500 | КГ2К-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 2500 | 33 |
2.К2-2,0-2,0-Ф2-ц | 2000 | 2000 | КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,048-0 | 2000 | 2000 | 33 |
2.К2-2,0-2,5-Ф2-ц | 2000 | 2500 | КГ2К-2,0-2,5-0,075-0,06-0 | 2000 | 2500 | 45 |
2.К2-2,5-2,5-Ф2-ц | 2500 | 2500 | КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-0 | 2500 | 2500 | 50 |
2.К2-0,2-0,2-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 200 | 200 | КГ2К-0,2-0,2-0,075-0,048-45/90/135/180 | 200 | 200 | 5 |
2.К2-0,2-0,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 200 | 500 | КГ2К-0,2-0,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 200 | 500 | 7 |
2.К2-0,5-0,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 500 | 500 | КГ2К-0,5-0,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 500 | 9 |
2.К2-0,5-1,0-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 500 | 1000 | КГ2К-0,5-1,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 1000 | 13 |
2.К2-0,5-1,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 500 | 1500 | КГ2К-0,5-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 1500 | 17 |
2.К2-1,0-1,0-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1000 | 1000 | КГ2К-1,0-1,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 1000 | 17 |
2.К2-1,0-1,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1000 | 1500 | КГ2К-1,0-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 1500 | 21 |
2.К2-1,0-2,0-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1000 | 2000 | КГ2К-1,0-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 2000 | 25 |
2.К2-1,5-1,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1500 | 1500 | КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 1500 | 25 |
2.К2-1,5-2,0-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1500 | 2000 | КГ2К-1,5-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 2000 | 29 |
2.К2-1,5-2,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 1500 | 2500 | КГ2К-1,5-2,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 2500 | 33 |
2.К2-2,0-2,0-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 2000 | 2000 | КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 2000 | 2000 | 33 |
2.К2-2,0-2,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 2000 | 2500 | КГ2К-2,0-2,5-0,075-0,06-45/90/135/180 | 2000 | 2500 | 45 |
2.К2-2,5-2,5-/(45/90/135/180)-Ф2-ц | 2500 | 2500 | КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-45/90/135/180 | 2500 | 2500 | 50 |
Кронштейны для трех светильников, установка на граненые опоры, безрадиусные | ||||||
Обозначение Opora Engineering | Размеры, мм | Альтернативное обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота Н, мм | Вылет В, мм | Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
2.К3-0,2-0,2-/(90/120)-Ф2-ц | 200 | 200 | КГ3К-0,2-0,2-0,075-0,048-90/120 | 200 | 200 | 4,5 |
2.К3-0,2-0,5-/(90/120)-Ф2-ц | 200 | 500 | КГ3К-0,2-0,5-0,075-0,048-90/120 | 200 | 500 | 9,6 |
2.К3-0,5-0,5-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 500 | КГ3К-0,5-0,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 500 | 13,2 |
2.К3-0,5-1,0-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 1000 | КГ3К-0,5-1,0-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1000 | 19,2 |
2.К3-0,5-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 1500 | КГ3К-0,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1500 | 25,2 |
2.К3-1,0-1,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1000 | 1000 | КГ3К-1,0-1,0-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 1000 | 25,2 |
2.К3-1,0-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1000 | 1500 | КГ3К-1,0-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 1500 | 19,2 |
2.К3-1,0-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1000 | 2000 | КГ3К-1,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 2000 | 37,2 |
2.К3-1,5-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1500 | 1500 | КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 1500 | 37,2 |
2.К3-1,5-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1500 | 2000 | КГ3К-1,5-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 2000 | 43,2 |
2.К3-1,5-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1500 | 2500 | КГ3К-1,5-2,5-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 2500 | 49,2 |
2.К3-2,0-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 2000 | 2000 | КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 2000 | 2000 | 49,2 |
2.К3-2,0-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 2000 | 2500 | КГ3К-2,0-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2000 | 2500 | 66,2 |
2.К3-2,5-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 2500 | 2500 | КГ3К-2,5-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2500 | 2500 | 73,4 |
2.К3-0,5-0,5-/180-Ф2-ц | 500 | 500 | КГ3К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 13,2 |
2.К3-0,5-1,0-/180-Ф2-ц | 500 | 1000 | КГ3К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1000 | 19,2 |
2.К3-0,5-1,5-/180-Ф2-ц | 500 | 1500 | КГ3К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1500 | 25,2 |
2.К3-1,0-1,0-/180-Ф2-ц | 1000 | 1000 | КГ3К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 1000 | 25,2 |
2.К3-1,0-1,5-/180-Ф2-ц | 1000 | 1500 | КГ3К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1000 | 1500 | 19,2 |
2.К3-1,0-2,0-/180-Ф2-ц | 1000 | 2000 | КГ3К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 2000 | 37,2 |
2.К3-1,5-1,5-/180-Ф2-ц | 1500 | 1500 | КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 1500 | 37,2 |
2.К3-1,5-2,0-/180-Ф2-ц | 1500 | 2000 | КГ3К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1500 | 2000 | 43,2 |
2.К3-1,5-2,5-/180-Ф2-ц | 1500 | 2500 | КГ3К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 2500 | 49,2 |
2.К3-2,0-2,0-/180-Ф2-ц | 2000 | 2000 | КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2000 | 2000 | 49,2 |
2.К3-2,0-2,5-/180-Ф2-ц | 2000 | 2500 | КГ3К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2000 | 2500 | 66,2 |
2.К3-2,5-2,5-/180-Ф2-ц | 2500 | 2500 | КГ3К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 73,4 |
Описание
Похожие товары
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.